Περιγραφή
| τεχνικά στοιχεία | min/max | |
| πλάτος | cm | 80 |
| βάθος | cm | 68 |
| ύψος | cm | 138,5 |
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 56x47x50 |
| συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 23 |
| ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 13,3 |
| συνολική απόδοση | % | 82,2 |
| κατανάλωση | kg/h | 6,1 |
| Περιεχόμενο νερού | l | 70 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 20 |
| Ø παροχή αέρα | cm | 12,5 |
| συνολικό βάρος | kg | 234/249 |
| θερμαινόμενος όγκος (ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης) | m³ | 600 |







