Περιγραφή
| τεχνικά στοιχεία | min/max | |
| πλάτος | cm | 99 |
| βάθος | cm | 78 |
| ύψος | cm | 138,5 |
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 74x55x50 |
| συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 28,1 |
| ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 17,4 |
| συνολική απόδοση | % | 81,5 |
| κατανάλωση | kg/h | 7,5 |
| Περιεχόμενο νερού | l | 90 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 25 |
| Ø παροχή αέρα | cm | 12,5 |
| συνολικό βάρος | kg | 319 |
| θερμαινόμενος όγκος (ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης) | m³ | 730 |







