Περιγραφή
| Τεχνικά στοιχεία | mod. 49 min/max |
mod. 54 min/max |
|
| πλάτος | cm | 71 | 65 |
| βάθος | cm | 45 | 45 |
| ύψος | cm | 49 | 54 |
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 52x32x21,5 | 52x32x28,5 |
| ωφέλιμη ισχύς | kW | 9,6 | 9,6 |
| απόδοση | % | 89,5 | 89,5 |
| κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) | kg/h | 2,3 | 2,3 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 20 | 20 |
| Ø παροχή αέρα | cm | 12 | 12 |
| συνολικό βάρος | kg | 114/122 | 111 |
| θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m³ | 250 | 250 |








