Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ | Ανοιγόμενη |
|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ | 2 |
| ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ (M³) | 250 |
| ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (KW) | 9,6 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 153 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KG/H) | 2,3 |
| ΒΑΘΟΣ (CM) | 45 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣ (ΠXΒXΥ) | 57x35x30 |
| ΟΨΗ | Επίπεδη |
| ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ | Ναι |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Όλο Κεραμικό Τζάμι |
| ΥΨΟΣ (CM) | 54 |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | Όλο κεραμικό τζάμι |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (%) | 89,5 |
| ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (CM) | Ø18/20 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΣΕΤΑΣ | Αερόθερμη |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | Μαντέμι |
| ΠΛΑΤΟΣ (CM) | 76 |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Μαντέμι |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (CM) | 14 |







